組別
S-U12
W
勝
L
組別排名
th
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 1 | - - | 9 | 27 | 11 | 1 | 4 | - - | 82 | 76 | 88 |
23 | 7 | 2 | - - | 1 | 19 | 16 | 1 | - - | 2 | 84 | 88 | 67 |
1 | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 5 | - - | 2 | - - | 50 | 55 | 58 |
35 | 1 | 1 | 1 | - - | 7 | 1 | 2 | 3 | - - | 43 | 88 | 42 |
11 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | - - | 47 | 55 | 42 |
13 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 12 | 2 | - - | - - | 68 | 55 | 55 |
24 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 7 | - - | 1 | - - | 44 | 55 | 57 |
15 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | 2 | 3 | - - | 47 | 55 | 60 |
9 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 3 | - - | - - | - - | 31 | 55 | 30 |
14 | - - | 1 | - - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - - | 34 | 76 | 38 |
最近更新:2026.04.06